Ереван

Ереван: сейчас 7°C, пасмурно.

Погода сейчас

7°C Пасмурно

расчётное значение по прогнозу на 22:00

Ощущается как
5°C
Макс.
12°C
Мин.
4°C
Влажность
79%
Давление
1 018 гПа
Ветер
8 км/ч СВ
Порывы
13 км/ч
Облачность
100%
УФ-индекс
0,0
Видимость
33 км
Точка росы
4°C

Сегодня пасмурно: от 4°C до 12°C. Завтра ожидается небольшой дождь, температура до 12°C. В ближайшие 24 часа возможны осадки: до 0,2 мм, вероятность до 15%. В ближайшую неделю максимум 15°C ожидается Пт, 20 Ноя, минимум 4°C Вт, 17 Ноя. Ветер до 9 км/ч.

Почасовой прогноз

Время° Вероятность осадков Осадки Ветер Облачность
22:00 7°C 0% 0,0 мм 8 км/ч СВ 100%
23:00 7°C 0% 0,0 мм 9 км/ч СВ 91%
00:00 7°C 0% 0,0 мм 9 км/ч СВ 96%
01:00 7°C 0% 0,0 мм 10 км/ч СВ 77%
02:00 7°C 0% 0,0 мм 9 км/ч СВ 63%
03:00 6°C 3% 0,0 мм 9 км/ч СВ 85%
04:00 6°C 3% 0,0 мм 8 км/ч СВ 70%
05:00 6°C 3% 0,0 мм 8 км/ч СВ 64%
06:00 5°C 3% 0,0 мм 9 км/ч СВ 54%
07:00 5°C 3% 0,0 мм 9 км/ч СВ 58%
08:00 5°C 3% 0,0 мм 8 км/ч СВ 48%
09:00 5°C 8% 0,0 мм 8 км/ч СВ 78%
10:00 8°C 13% 0,0 мм 5 км/ч СВ 62%
11:00 10°C 8% 0,0 мм 2 км/ч ЮЗ 80%
12:00 10°C 15% 0,1 мм 5 км/ч ЮЗ 96%
13:00 11°C 10% 0,1 мм 4 км/ч Ю 85%
14:00 11°C 3% 0,0 мм 6 км/ч ЮЗ 80%
15:00 12°C 3% 0,0 мм 6 км/ч ЮЗ 56%
16:00 12°C 0% 0,0 мм 4 км/ч ЮЗ 39%
17:00 12°C 0% 0,0 мм 3 км/ч Ю 51%
18:00 10°C 0% 0,0 мм 3 км/ч С 30%
19:00 8°C 0% 0,0 мм 8 км/ч СВ 33%
20:00 8°C 0% 0,0 мм 9 км/ч СВ 50%
21:00 7°C 0% 0,0 мм 10 км/ч СВ 77%

Графики на 48 часов

Прогноз на 14 дней

Дата Макс. Мин. Вероятность осадков Осадки Ветер
Вт, 17 Ноя Пасмурно 12°C 4°C 8% 0,0 мм 9 км/ч
Ср, 18 Ноя Небольшой дождь 12°C 5°C 15% 0,2 мм 10 км/ч
Чт, 19 Ноя Небольшой дождь 11°C 6°C 95% 3,8 мм 10 км/ч
Пт, 20 Ноя Небольшой дождь 15°C 8°C 65% 0,9 мм 9 км/ч
Сб, 21 Ноя Небольшой дождь 12°C 10°C 63% 1,9 мм 9 км/ч
Вс, 22 Ноя Дождь 10°C 8°C 86% 42,5 мм 8 км/ч
Пн, 23 Ноя Дождь 13°C 5°C 87% 6,3 мм 8 км/ч
Вт, 24 Ноя Небольшой дождь 15°C 5°C 38% 0,5 мм 15 км/ч
Ср, 25 Ноя Небольшой дождь 12°C 4°C 38% 1,3 мм 6 км/ч
Чт, 26 Ноя Преимущественно ясно 12°C 2°C 11% 0,0 мм 4 км/ч
Пт, 27 Ноя Переменная облачность 12°C 2°C 4% 0,0 мм 3 км/ч
Сб, 28 Ноя Преимущественно ясно 12°C 2°C 2% 0,0 мм 3 км/ч
Вс, 29 Ноя Пасмурно 13°C 3°C 15% 0,0 мм 3 км/ч
Пн, 30 Ноя Морось 13°C 4°C 23% 1,3 мм 6 км/ч

Дополнительные сведения

Восход
07:49
Закат
17:44
Световой день
9 ч 54 мин
УФ-индекс (max)
3,4

Источник: Open-Meteo (best_match), обновлено 17 Ноя 2026, 20:23 (местное время). Данные погоды Open-Meteo.com (CC BY 4.0)

Погода рядом

Тбилиси

Баку