Самые тёплые курорты мира

Самые тёплые курорты мира

Рейтинг 30 курортов из 18 стран по средней годовой температуре. Самые тёплые: Дубай (28°C), Шарм-эль-Шейх (27°C), Сиануквиль (27°C).

# Место Страна Средняя за год Днём Ночью Осадки за год
1 Дубай Дубай 28,1°C 41°C 15°C 83 мм
2 Шарм-эль-Шейх Хургада 27,2°C 40°C 13°C 17 мм
3 Сиануквиль Сиемреап 27,1°C 31°C 24°C 3 169 мм
4 Нячанг Фукуок 26,8°C 33°C 22°C 1 648 мм
5 Негомбо Коломбо 26,7°C 32°C 23°C 2 565 мм
6 Фукуок Фукуок 26,5°C 31°C 23°C 2 642 мм
7 Малинди Найроби 26,5°C 31°C 23°C 987 мм
8 Дананг Фукуок 26,2°C 34°C 20°C 2 240 мм
9 Пуэрто-Плата Пунта-Кана 25,5°C 30°C 21°C 1 055 мм
10 Хургада Хургада 25,1°C 35°C 14°C 8 мм
11 Орландо Лос-Анджелес 22,5°C 32°C 11°C 1 628 мм
12 Лас-Вегас Лос-Анджелес 21,3°C 41°C 4°C 126 мм
13 Джуния Баальбек 21,0°C 31°C 11°C 1 059 мм
14 Флорианополис Рио-де-Жанейро 20,9°C 29°C 13°C 1 537 мм
15 Айя-Напа Пафос 20,9°C 33°C 10°C 278 мм
16 Ларнака Пафос 20,8°C 34°C 9°C 239 мм
17 Лимасол Пафос 20,6°C 33°C 9°C 349 мм
18 Слима Валлетта 19,9°C 30°C 11°C 363 мм
19 Бодрум Анталья 19,6°C 33°C 9°C 718 мм
20 Санторини Родос 19,5°C 29°C 11°C 276 мм
21 Ханья Родос 19,4°C 30°C 10°C 592 мм
22 Малага Тенерифе 19,3°C 31°C 9°C 462 мм
23 Анталья Анталья 19,1°C 36°C 6°C 977 мм
24 Миконос Родос 18,8°C 28°C 11°C 357 мм
25 Фару Порту 18,5°C 29°C 10°C 462 мм
26 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 18,1°C 32°C 8°C 423 мм
27 Лагуш Порту 17,9°C 30°C 9°C 465 мм
28 Будва Тиват 17,3°C 31°C 5°C 2 282 мм
29 Саранда Тирана 17,1°C 32°C 5°C 1 434 мм
30 Фуншал Порту 17,0°C 25°C 11°C 726 мм

Данные: многолетний климат Open-Meteo; для актуального прогноза откройте страницу места.

Другие подборки на этот месяц