Перт: сейчас 18°C, ясно.
Погода сейчас
18°C Ясно
расчётное значение по прогнозу на 02:00
- Ощущается как
- 18°C
- Макс.
- 24°C
- Мин.
- 17°C
- Влажность
- 69%
- Давление
- 1 010 гПа
- Ветер
- 9 км/ч ЮВ
- Порывы
- 19 км/ч
- Облачность
- 2%
- УФ-индекс
- 0,0
- Видимость
- 44 км
- Точка росы
- 13°C
Сегодня переменная облачность: от 17°C до 24°C. Завтра ожидается морось, температура до 24°C. В ближайшие 24 часа существенных осадков не прогнозируется. В ближайшую неделю максимум 24°C ожидается Ср, 18 Ноя, минимум 11°C Пн, 23 Ноя. Ветер до 17 км/ч.
Почасовой прогноз
| Время | ° | Вероятность осадков | Осадки | Ветер | Облачность | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 18°C | 0% | 0,0 мм | 9 км/ч ЮВ | 2% | |
| 03:00 | 18°C | 0% | 0,0 мм | 8 км/ч ЮВ | 2% | |
| 04:00 | 17°C | 0% | 0,0 мм | 8 км/ч ЮВ | 5% | |
| 05:00 | 17°C | 0% | 0,0 мм | 8 км/ч ЮВ | 3% | |
| 06:00 | 17°C | 0% | 0,0 мм | 8 км/ч ЮВ | 5% | |
| 07:00 | 18°C | 0% | 0,0 мм | 8 км/ч ЮВ | 2% | |
| 08:00 | 20°C | 0% | 0,0 мм | 7 км/ч ЮВ | 11% | |
| 09:00 | 22°C | 4% | 0,0 мм | 5 км/ч ЮВ | 2% | |
| 10:00 | 24°C | 9% | 0,0 мм | 7 км/ч ЮЗ | 74% | |
| 11:00 | 23°C | 14% | 0,0 мм | 14 км/ч ЮЗ | 76% | |
| 12:00 | 23°C | 18% | 0,0 мм | 16 км/ч ЮЗ | 27% | |
| 13:00 | 23°C | 21% | 0,0 мм | 16 км/ч ЮЗ | 12% | |
| 14:00 | 23°C | 22% | 0,0 мм | 16 км/ч ЮЗ | 5% | |
| 15:00 | 23°C | 19% | 0,0 мм | 17 км/ч ЮЗ | 2% | |
| 16:00 | 22°C | 13% | 0,0 мм | 17 км/ч ЮЗ | 0% | |
| 17:00 | 21°C | 8% | 0,0 мм | 17 км/ч ЮЗ | 1% | |
| 18:00 | 21°C | 5% | 0,0 мм | 15 км/ч ЮЗ | 8% | |
| 19:00 | 20°C | 2% | 0,0 мм | 14 км/ч ЮЗ | 9% | |
| 20:00 | 20°C | 0% | 0,0 мм | 11 км/ч Ю | 5% | |
| 21:00 | 19°C | 0% | 0,0 мм | 9 км/ч Ю | 4% | |
| 22:00 | 19°C | 0% | 0,0 мм | 7 км/ч Ю | 0% | |
| 23:00 | 19°C | 0% | 0,0 мм | 4 км/ч ЮЗ | 0% | |
| 00:00 | 18°C | 0% | 0,0 мм | 3 км/ч ЮЗ | 0% | |
| 01:00 | 18°C | 0% | 0,0 мм | 3 км/ч ЮЗ | 0% |
Графики на 48 часов
Прогноз на 14 дней
| Дата | Макс. | Мин. | Вероятность осадков | Осадки | Ветер | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ср, 18 Ноя | Переменная облачность | 24°C | 17°C | 22% | 0,0 мм | 17 км/ч |
| Чт, 19 Ноя | Морось | 24°C | 17°C | 20% | 0,1 мм | 15 км/ч |
| Пт, 20 Ноя | Ливень | 22°C | 17°C | 82% | 10,0 мм | 26 км/ч |
| Сб, 21 Ноя | Морось | 19°C | 15°C | 94% | 3,6 мм | 30 км/ч |
| Вс, 22 Ноя | Пасмурно | 18°C | 12°C | 33% | 0,0 мм | 25 км/ч |
| Пн, 23 Ноя | Ясно | 20°C | 11°C | 6% | 0,0 мм | 19 км/ч |
| Вт, 24 Ноя | Пасмурно | 21°C | 12°C | 2% | 0,0 мм | 22 км/ч |
| Ср, 25 Ноя | Преимущественно ясно | 20°C | 13°C | 4% | 0,0 мм | 19 км/ч |
| Чт, 26 Ноя | Переменная облачность | 22°C | 13°C | 10% | 0,0 мм | 21 км/ч |
| Пт, 27 Ноя | Пасмурно | 23°C | 15°C | 10% | 0,0 мм | 21 км/ч |
| Сб, 28 Ноя | Ясно | 31°C | 17°C | 9% | 0,0 мм | 19 км/ч |
| Вс, 29 Ноя | Ясно | 39°C | 21°C | 4% | 0,0 мм | 17 км/ч |
| Пн, 30 Ноя | Преимущественно ясно | 40°C | 22°C | 1% | 0,0 мм | 24 км/ч |
Дополнительные сведения
- Восход
- 05:07
- Закат
- 18:56
- Световой день
- 13 ч 49 мин
- УФ-индекс (max)
- 6,8
Источник: Open-Meteo (best_match), обновлено 17 Ноя 2026, 17:45 (местное время). Данные погоды Open-Meteo.com (CC BY 4.0)