Где прохладно в июле
Места с умеренной погодой в июле, где средняя температура 15–22 °C: 30 вариантов из 18 стран. Комфортнее всего: Синтра (20°C), Гент (19°C), Лондон (19°C).
| # | Место | Страна | Средняя | Днём | Ночью | Осадки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Синтра | Порту | 19,7°C | 24°C | 17°C | 6 мм |
| 2 | Гент | Брюгге | 18,8°C | 23°C | 14°C | 62 мм |
| 3 | Лондон | Лондон | 18,5°C | 23°C | 14°C | 61 мм |
| 4 | Фуншал | Порту | 20,4°C | 24°C | 17°C | 13 мм |
| 5 | Порту | Порту | 20,5°C | 25°C | 17°C | 12 мм |
| 6 | Брюгге | Брюгге | 18,3°C | 22°C | 14°C | 63 мм |
| 7 | Сан-Диего | Лос-Анджелес | 20,9°C | 24°C | 18°C | 4 мм |
| 8 | Гданьск | Закопане | 18,7°C | 22°C | 15°C | 103 мм |
| 9 | Аруша | Аруша | 17,3°C | 22°C | 14°C | 35 мм |
| 10 | Оахака | Канкун | 19,5°C | 26°C | 14°C | 109 мм |
| 11 | Тенерифе | Тенерифе | 17,1°C | 22°C | 12°C | 27 мм |
| 12 | Брашов | Брашов | 19,7°C | 25°C | 15°C | 99 мм |
| 13 | Париж | Шамони | 20,6°C | 26°C | 15°C | 54 мм |
| 14 | Дурбан | Кейптаун | 17,0°C | 22°C | 12°C | 32 мм |
| 15 | Львов | Каменец-Подольский | 20,0°C | 25°C | 15°C | 96 мм |
| 16 | Шамони | Шамони | 18,1°C | 23°C | 13°C | 118 мм |
| 17 | Яремче | Каменец-Подольский | 18,5°C | 23°C | 14°C | 145 мм |
| 18 | Краков | Закопане | 20,3°C | 25°C | 15°C | 98 мм |
| 19 | Коимбра | Порту | 21,9°C | 29°C | 16°C | 9 мм |
| 20 | Сан-Франциско | Лос-Анджелес | 15,7°C | 19°C | 13°C | 1 мм |
| 21 | Зальцбург | Инсбрук | 19,7°C | 25°C | 15°C | 164 мм |
| 22 | Грац | Инсбрук | 20,8°C | 26°C | 15°C | 100 мм |
| 23 | Инсбрук | Инсбрук | 20,0°C | 25°C | 15°C | 154 мм |
| 24 | Черновцы | Каменец-Подольский | 21,4°C | 26°C | 16°C | 74 мм |
| 25 | Квебек | Ванкувер | 20,2°C | 25°C | 16°C | 151 мм |
| 26 | Флорианополис | Рио-де-Жанейро | 16,4°C | 20°C | 13°C | 74 мм |
| 27 | Далат | Фукуок | 19,2°C | 23°C | 17°C | 227 мм |
| 28 | Женева | Интерлакен | 21,8°C | 27°C | 17°C | 82 мм |
| 29 | Рованиеми | Хельсинки | 16,3°C | 20°C | 12°C | 88 мм |
| 30 | Интерлакен | Интерлакен | 20,4°C | 25°C | 16°C | 176 мм |
Данные: многолетний климат Open-Meteo; для актуального прогноза откройте страницу места.