Касабланка

Касабланка: сейчас 20°C, ясно.

Погода сейчас

20°C Ясно

расчётное значение по прогнозу на 19:00

Ощущается как
22°C
Макс.
25°C
Мин.
14°C
Влажность
89%
Давление
1 020 гПа
Ветер
3 км/ч З
Порывы
12 км/ч
Облачность
0%
УФ-индекс
0,0
Видимость
22 км
Точка росы
18°C

Сегодня пасмурно: от 14°C до 25°C. Завтра ожидается пасмурно, температура до 24°C. В ближайшие 24 часа существенных осадков не прогнозируется. В ближайшую неделю максимум 28°C ожидается Сб, 21 Ноя, минимум 13°C Сб, 21 Ноя. Ветер до 7 км/ч.

Почасовой прогноз

Время° Вероятность осадков Осадки Ветер Облачность
19:00 20°C 0% 0,0 мм 3 км/ч З 0%
20:00 19°C 0% 0,0 мм 3 км/ч З 0%
21:00 19°C 0% 0,0 мм 4 км/ч ЮЗ 34%
22:00 19°C 0% 0,0 мм 4 км/ч Ю 49%
23:00 18°C 0% 0,0 мм 4 км/ч Ю 75%
00:00 18°C 0% 0,0 мм 5 км/ч Ю 95%
01:00 19°C 0% 0,0 мм 5 км/ч Ю 94%
02:00 19°C 3% 0,0 мм 6 км/ч Ю 92%
03:00 19°C 3% 0,0 мм 6 км/ч Ю 95%
04:00 19°C 3% 0,0 мм 6 км/ч Ю 81%
05:00 19°C 5% 0,0 мм 5 км/ч Ю 85%
06:00 19°C 13% 0,0 мм 5 км/ч Ю 100%
07:00 19°C 5% 0,0 мм 5 км/ч ЮЗ 100%
08:00 20°C 3% 0,0 мм 5 км/ч ЮЗ 77%
09:00 21°C 3% 0,0 мм 8 км/ч З 66%
10:00 22°C 5% 0,0 мм 7 км/ч З 53%
11:00 23°C 5% 0,0 мм 8 км/ч З 50%
12:00 23°C 8% 0,0 мм 9 км/ч СЗ 51%
13:00 24°C 5% 0,0 мм 10 км/ч СЗ 81%
14:00 22°C 3% 0,0 мм 11 км/ч СЗ 92%
15:00 21°C 15% 0,0 мм 10 км/ч С 93%
16:00 21°C 0% 0,0 мм 12 км/ч С 95%
17:00 21°C 0% 0,0 мм 12 км/ч СВ 95%
18:00 20°C 0% 0,0 мм 9 км/ч СВ 100%

Графики на 48 часов

Прогноз на 14 дней

Дата Макс. Мин. Вероятность осадков Осадки Ветер
Ср, 18 Ноя Пасмурно 25°C 14°C 0% 0,0 мм 7 км/ч
Чт, 19 Ноя Пасмурно 24°C 17°C 15% 0,0 мм 12 км/ч
Пт, 20 Ноя Пасмурно 22°C 15°C 0% 0,0 мм 12 км/ч
Сб, 21 Ноя Переменная облачность 28°C 13°C 0% 0,0 мм 13 км/ч
Вс, 22 Ноя Пасмурно 23°C 16°C 0% 0,0 мм 11 км/ч
Пн, 23 Ноя Туман 22°C 16°C 0% 0,0 мм 9 км/ч
Вт, 24 Ноя Туман 23°C 14°C 4% 0,0 мм 8 км/ч
Ср, 25 Ноя Туман 20°C 15°C 15% 0,0 мм 17 км/ч
Чт, 26 Ноя Ясно 19°C 12°C 13% 0,0 мм 14 км/ч
Пт, 27 Ноя Пасмурно 19°C 10°C 6% 0,0 мм 9 км/ч
Сб, 28 Ноя Туман 21°C 10°C 14% 0,0 мм 11 км/ч
Вс, 29 Ноя Переменная облачность 21°C 11°C 12% 0,0 мм 13 км/ч
Пн, 30 Ноя Переменная облачность 23°C 14°C 8% 0,0 мм 12 км/ч
Вт, 1 Дек Пасмурно 22°C 13°C 14% 0,0 мм 10 км/ч

Дополнительные сведения

Восход
07:04
Закат
17:25
Световой день
10 ч 21 мин
УФ-индекс (max)
4,2

Источник: Open-Meteo (best_match), обновлено 18 Ноя 2026, 14:26 (местное время). Данные погоды Open-Meteo.com (CC BY 4.0)

Погода рядом

Алматы

Тунис