Где сухо в ноябре

Где сухо в ноябре

Места с минимумом осадков в ноябре при комфортной температуре: 30 вариантов из 18 стран. Суше всего: Сен-Луи (0 мм), Асуан (0 мм), Хургада (0 мм).

# Место Страна Средняя Днём Ночью Осадки
1 Сен-Луи Сен-Луи 27,6°C 34°C 23°C 0 мм
2 Асуан Хургада 23,1°C 30°C 16°C 0 мм
3 Хургада Хургада 23,0°C 26°C 20°C 0 мм
4 Луксор Хургада 22,4°C 29°C 16°C 0 мм
5 Сан-Педро-де-Атакама Пуэрто-Варас 18,3°C 27°C 9°C 0 мм
6 Абу-Даби Дубай 26,8°C 30°C 23°C 2 мм
7 Низва Маскат 25,1°C 31°C 19°C 2 мм
8 Шарм-эль-Шейх Хургада 24,2°C 29°C 19°C 2 мм
9 Акаба Мадаба 22,1°C 28°C 17°C 2 мм
10 Варанаси Гоа 22,0°C 28°C 17°C 2 мм
11 Эйлат Хайфа 21,9°C 27°C 17°C 2 мм
12 Свакопмунд Свакопмунд 17,2°C 22°C 13°C 2 мм
13 Агра Гоа 20,8°C 28°C 15°C 4 мм
14 Арекипа Куско 16,4°C 23°C 10°C 4 мм
15 Салала Маскат 26,1°C 31°C 22°C 5 мм
16 Дубай Дубай 25,9°C 31°C 21°C 5 мм
17 Джайпур Гоа 20,9°C 28°C 15°C 5 мм
18 Оахака Канкун 18,4°C 26°C 12°C 7 мм
19 Вальпараисо Пуэрто-Варас 15,3°C 19°C 12°C 7 мм
20 Аль-Ула Эр-Рияд 20,5°C 27°C 14°C 13 мм
21 Лалибэла Гондэр 15,2°C 22°C 10°C 14 мм
22 Гондэр Гондэр 17,8°C 24°C 12°C 18 мм
23 Пуэрто-Вальярта Канкун 25,1°C 29°C 22°C 19 мм
24 Ларнака Пафос 18,7°C 23°C 15°C 21 мм
25 Кейптаун Кейптаун 18,3°C 23°C 15°C 21 мм
26 Покхара Катманду 16,0°C 21°C 11°C 21 мм
27 Агадир Касабланка 19,9°C 24°C 16°C 24 мм
28 Санторини Родос 18,1°C 20°C 16°C 25 мм
29 Мадаба Мадаба 15,0°C 21°C 10°C 25 мм
30 Марракеш Касабланка 16,7°C 24°C 10°C 26 мм

Данные: многолетний климат Open-Meteo; для актуального прогноза откройте страницу места.

Другие месяцы

Другие подборки на этот месяц