Где дождливее всего в декабре

Где дождливее всего в декабре

Места с наибольшим количеством осадков в декабре: 30 вариантов из 20 стран. Больше всего дождей: Хойан (376 мм), Хюэ (371 мм), Бали (343 мм). Значения — среднемесячные по многолетним наблюдениям.

# Место Страна Средняя Днём Ночью Осадки
1 Хойан Фукуок 22,8°C 25°C 21°C 376 мм
2 Хюэ Фукуок 21,8°C 24°C 20°C 371 мм
3 Бали Ломбок 23,6°C 27°C 22°C 343 мм
4 Боракай Эль-Нидо 26,2°C 28°C 25°C 337 мм
5 Дананг Фукуок 22,8°C 24°C 21°C 336 мм
6 Виктория Виктория 26,3°C 27°C 25°C 324 мм
7 Херцег-Нови Тиват 9,6°C 13°C 7°C 308 мм
8 Джокьякарта Ломбок 25,7°C 30°C 23°C 304 мм
9 Берген Берген 2,2°C 4°C 0°C 295 мм
10 Кота-Кинабалу Куала-Лумпур 26,2°C 29°C 24°C 281 мм
11 Котор Тиват 10,2°C 14°C 7°C 261 мм
12 Бора-Бора Бора-Бора 23,6°C 25°C 23°C 260 мм
13 Будва Тиват 10,2°C 13°C 7°C 260 мм
14 Кута Ломбок 26,5°C 29°C 24°C 255 мм
15 Нанди Нанди 26,2°C 30°C 23°C 247 мм
16 Малакка Куала-Лумпур 26,2°C 29°C 24°C 234 мм
17 Себу Эль-Нидо 26,6°C 29°C 25°C 231 мм
18 Батуми Тбилиси 8,2°C 13°C 5°C 227 мм
19 Нячанг Фукуок 24,4°C 27°C 23°C 222 мм
20 Самуи Паттайя 23,7°C 25°C 22°C 217 мм
21 Мале Мале 27,3°C 28°C 26°C 216 мм
22 Пенанг Куала-Лумпур 26,7°C 30°C 25°C 208 мм
23 Мостар Сараево 7,0°C 12°C 3°C 205 мм
24 Дубровник Сплит 9,0°C 13°C 6°C 202 мм
25 Корфу Родос 12,8°C 15°C 11°C 198 мм
26 Галле Коломбо 25,8°C 29°C 23°C 197 мм
27 Порту Порту 11,3°C 15°C 9°C 188 мм
28 Куско Куско 12,1°C 17°C 8°C 188 мм
29 Анталья Анталья 11,4°C 16°C 8°C 186 мм
30 Саранда Тирана 10,1°C 15°C 6°C 182 мм

Данные: многолетний климат Open-Meteo; для актуального прогноза откройте страницу места.

Другие месяцы

Другие подборки на этот месяц