Где дождливее всего в марте
Места с наибольшим количеством осадков в марте: 30 вариантов из 22 стран. Больше всего дождей: Бали (349 мм), Нанди (321 мм), Херцег-Нови (319 мм). Значения — среднемесячные по многолетним наблюдениям.
| # | Место | Страна | Средняя | Днём | Ночью | Осадки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бали | Ломбок | 23,7°C | 27°C | 22°C | 349 мм |
| 2 | Нанди | Нанди | 26,1°C | 29°C | 24°C | 321 мм |
| 3 | Херцег-Нови | Тиват | 10,9°C | 14°C | 8°C | 319 мм |
| 4 | Джокьякарта | Ломбок | 25,8°C | 30°C | 23°C | 315 мм |
| 5 | Гуйлинь | Шанхай | 15,5°C | 20°C | 12°C | 288 мм |
| 6 | Будва | Тиват | 11,6°C | 15°C | 8°C | 256 мм |
| 7 | Котор | Тиват | 11,4°C | 15°C | 8°C | 241 мм |
| 8 | Дубровник | Сплит | 10,8°C | 15°C | 7°C | 225 мм |
| 9 | Кута | Ломбок | 26,5°C | 29°C | 24°C | 213 мм |
| 10 | Мостар | Сараево | 9,7°C | 15°C | 5°C | 209 мм |
| 11 | Малакка | Куала-Лумпур | 27,1°C | 31°C | 24°C | 195 мм |
| 12 | Берген | Берген | 2,9°C | 6°C | 0°C | 188 мм |
| 13 | Батуми | Тбилиси | 9,2°C | 14°C | 5°C | 187 мм |
| 14 | Пенанг | Куала-Лумпур | 27,9°C | 31°C | 25°C | 185 мм |
| 15 | Аруша | Аруша | 22,0°C | 28°C | 17°C | 180 мм |
| 16 | Кутаиси | Тбилиси | 9,2°C | 14°C | 5°C | 170 мм |
| 17 | Куско | Куско | 11,6°C | 16°C | 8°C | 161 мм |
| 18 | Бора-Бора | Бора-Бора | 24,3°C | 25°C | 23°C | 154 мм |
| 19 | Порту | Порту | 11,9°C | 16°C | 9°C | 150 мм |
| 20 | Шамони | Шамони | 3,5°C | 8°C | -2°C | 150 мм |
| 21 | Виктория | Виктория | 27,3°C | 28°C | 26°C | 148 мм |
| 22 | Флорианополис | Рио-де-Жанейро | 24,3°C | 28°C | 22°C | 138 мм |
| 23 | Саранда | Тирана | 11,5°C | 16°C | 7°C | 137 мм |
| 24 | Порт-Луи | Порт-Луи | 26,8°C | 30°C | 25°C | 136 мм |
| 25 | Танжер | Касабланка | 14,0°C | 18°C | 10°C | 135 мм |
| 26 | Тромсё | Берген | -2,9°C | -1°C | -6°C | 132 мм |
| 27 | Корфу | Родос | 12,9°C | 15°C | 10°C | 131 мм |
| 28 | Окинава | Осака | 19,3°C | 21°C | 17°C | 126 мм |
| 29 | Чеджу | Пусан | 10,0°C | 13°C | 7°C | 126 мм |
| 30 | Кота-Кинабалу | Куала-Лумпур | 26,5°C | 29°C | 24°C | 125 мм |
Данные: многолетний климат Open-Meteo; для актуального прогноза откройте страницу места.