Где сухо в январе

Где сухо в январе

Места с минимумом осадков в январе при комфортной температуре: 30 вариантов из 19 стран. Суше всего: Асуан (0 мм), Хургада (1 мм), Луксор (1 мм).

# Место Страна Средняя Днём Ночью Осадки
1 Асуан Хургада 16,0°C 23°C 9°C 0 мм
2 Хургада Хургада 17,1°C 21°C 14°C 1 мм
3 Луксор Хургада 15,4°C 22°C 9°C 1 мм
4 Оахака Канкун 17,5°C 26°C 11°C 2 мм
5 Вальпараисо Пуэрто-Варас 17,7°C 21°C 15°C 3 мм
6 Шарм-эль-Шейх Хургада 17,7°C 22°C 13°C 3 мм
7 Гоа Гоа 25,6°C 34°C 20°C 6 мм
8 Эйлат Хайфа 15,4°C 21°C 10°C 6 мм
9 Либерия Сан-Хосе 26,6°C 32°C 23°C 8 мм
10 Картахена Картахена 27,2°C 31°C 24°C 14 мм
11 Пуэрто-Вальярта Канкун 21,6°C 26°C 18°C 14 мм
12 Кейптаун Кейптаун 21,3°C 26°C 18°C 15 мм
13 Варанаси Гоа 15,4°C 22°C 10°C 16 мм
14 Сиемреап Сиемреап 25,9°C 31°C 21°C 17 мм
15 Сьенфуэгос Гавана 23,1°C 28°C 20°C 19 мм
16 Джидда Эр-Рияд 23,6°C 28°C 20°C 21 мм
17 Дубай Дубай 19,7°C 24°C 15°C 22 мм
18 Чиангмай Паттайя 21,7°C 27°C 17°C 23 мм
19 Мерида Канкун 23,1°C 28°C 19°C 24 мм
20 Ла-Романа Пунта-Кана 24,6°C 29°C 22°C 25 мм
21 Агадир Касабланка 16,5°C 21°C 13°C 25 мм
22 Далат Фукуок 17,2°C 22°C 14°C 28 мм
23 Хуа-Хин Паттайя 25,9°C 30°C 22°C 30 мм
24 Паттайя Паттайя 26,3°C 31°C 23°C 35 мм
25 Момбаса Найроби 27,4°C 31°C 25°C 36 мм
26 Варадеро Гавана 22,9°C 26°C 21°C 41 мм
27 Кочи Гоа 26,7°C 30°C 24°C 45 мм
28 Фукуок Фукуок 25,9°C 29°C 23°C 51 мм
29 Мендоса Буэнос-Айрес 25,4°C 30°C 20°C 52 мм
30 Занзибар Аруша 28,0°C 32°C 26°C 60 мм

Данные: многолетний климат Open-Meteo; для актуального прогноза откройте страницу места.

Другие месяцы

Другие подборки на этот месяц